Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 702kJ/168kacl |
Fett | 12 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,19 g |
Kohlenhydrate | 1,59 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 13,5 g |
Salz | 1,0 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
White-Tiger-Garnelen in Knoblauchöl, 300g
€ 21,90
Black-Tiger Garnelen in Knoblauchöl – essfertig
Vorgekocht, geschält und entdarmt
Haltbarkeit: ab Versand 7 Tage
Nicht vorrätig